
Numeri vincenti lotteria del 49° raduno delle bande musicali valdostane
PREMI LOTTERIA | NUMERI VINCENTI | VINCITORE | |
1 | iPhone 13-128 GB | 5165 | Cristina Zoccante |
2 | Buono viaggio Cip Tours-valore 500€ | 7332 | Fabio |
3 | Week end benessere in toscana – per due persone | 4641 | Armando Pieiller |
4 | Soggiorno di 7 giorni pensione completa Costa Brava per due persone | 8080 | Silvia Yeuillaz |
5 | Volo in montagna – Aeroclub Corrado Gex | 2728 | Josette Trèves |
6 | Volo in montagna – Aeroclub Corrado Gex | 1447 | Marinella Pero |
7 | Buono terme | 3077 | |
8 | Buono Skyway | 8618 | |
9 | Kindle | 7388 | Henrietti |
10 | Pranzo per due persone a La Barma- Saint-Barthélémy | 6698 | Corrado Pieiller |
11 | Pranzo per due persone a La Barma- Saint-Barthélémy | 7616 | Graziano |
12 | Pranzo per due persone a La Barma- Saint-Barthélémy | 1956 | Lidio Vittaz |
13 | Pranzo per due persone a La Barma- Saint-Barthélémy | 5275 | Di Giovanni Ruben |
14 | Pranzo per due persone alla trattoria Favre-Petit Fenis | 0275 | |
15 | Pranzo per due persone alla trattoria Favre-Petit Fenis | 4902 | Giovanni Pellissier |
16 | 1 Cena per due persone a Le Sablier La Locanda di Lavesé Saint-Denis | 2826 | Alessia Contoz |
17 | Cesta di prodotti Gastronomici | 6454 | |
18 | Giubbotto Technosport + frontale + borraccia + fascetta Technosport | 0298 | |
19 | Giubbotto Technosport + Frontale + borraccia + fascetta Tecnhosport | 7138 | Franca Stevenin |
20 | Borraccia + fascetta Technosport | 8297 | Chanoux |
21 | Fascetta Tecnhosport + T-shirt | 5669 | Gianpiero |
22 | T-shirt | 8685 | Marinella Brancazi |
23 | Pile | 1687 | Arsène Riblan |
24 | Consulenza Ospitale | 4185 | Denise Chamonin |
25 | Trattamento viso e collo da Erboestetica | 8740 | Cinzia Pastorello |
26 | 2 Bottiglie di vino | 1177 | Yon |
27 | 2 bottiglie di grappa | 6297 | Michele Depetro |
28 | 2 bottiglie di grappa | 9118 | Nonne Bordon |
29 | 2 bottiglie di grappa | 2859 | Fam. Ducly |
30 | 2 bottiglie di grappa | 4041 | Flavina Toma |
31 | 2 bottiglie di grappa | 8645 | Danna Manuel |
32 | 2 bottiglie di grappa | 9947 | |
33 | 2 bottiglie di grappa | 4129 | Betton |
34 | 2 bottiglie di grappa | 2871 | Pietro Tommy |
35 | 2 bottiglie di grappa | 2564 | Fernian |
36 | 2 bottiglie di grappa | 4617 | Armando Pieiller |
37 | 2 bottiglie di grappa | 6807 | Rolando |
38 | 2 bottiglie di grappa | 4180 | Mathieu Curto |
39 | 2 bottiglie di grappa | 3929 | Chatrian |
40 | 1 Ratafià e 1 Tournevis | 7219 | Elena Baldon |
41 | 1 piega Parrucchiera Trestini | 4853 | Gabriel Perrod |
42 | 1 piega Parrucchiera New Look | 9313 | Claudio Bettinelli |
43 | 1 piega Parrucchiera New Look | 5677 | Ilda |
44 | Centrini fatti a mano | 6805 | Carla |
Riserva 1 | 5322 | Battistino Perron | |
Riserva 2 | 3277 | ||
Riserva 3 | 8673 | Di Cori | |
Riserva 4 | 6649 | Michelle | |
Riserva 5 | 7686 | Beppo | |
Riserva 6 | 3789 | Julien | |
Riserva 7 | 8586 | Borre F. | |
Riserva 8 | 4159 | Julien Clappey | |
Riserva 9 | 6033 | Manuela Piccot | |
Riserva 10 | 3478 | Federica Perret |
